Malgré un désaccord unanime la direction va mettre en place une geolocalisation des véhicules de service .
voici les différents points que votre hierarchie peut consulter et imprimer à n'importe quel moment .
| Conducteur | Démarrage | Temps de conduite | Vitesse moyenne | Arret | Lieux d'arret | Durée |
| Dupond | 07:24 | 00:35 | 22 KM/H | 7:59 | rue de la mer | 00.33 |
| Distance | fin de l'arret | heure de debut | heure de fin | amplitude de travail | total conduite | total arret |
| 13,1KM | 08/32 | 07:24 | 18:23 | 10:59 | 03:36 | 07,00 |
| Nombre d'arrets | Distance en période | Distance vie privé | Vitesse moyenne | - | - | - |
| 7 | 76,3KM | 15 km | 35KM/H |
Toutes ces informations sont régies par une déclaration simplifiée déposée à la CNIL ( Commission nationale de l' informatique et des libertés ) .
Toutes ces données sont succeptibles de fournir differentes moyennes pour optimiser, par la suite ,les distances ,temps d'intervention, unité de travail.......